A atual crise econômica mundial atingiu as finanças municipais, a partir de outubro do ano passado e o Brasil começou a sentir os efeitos. Em dezembro/2008, o FPM, após uma longa trajetória de aumento, passou a sofrer quedas de arrecadação. Isto fez com que os Municípios brasileiros sofressem um grande impacto em seus orçamentos, pois contavam com esta projeção de crescimento da arrecadação.
A partir de mobilizações promovidas pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em Brasília/DF, nos meses de março, abril e maio, e em várias reuniões com parlamentares e o governo federal, foi possível sensibilizar o Governo para repor estas perdas aos Municípios. Então, foi editada a Medida Provisória 462/09, que instituiu o Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) que repõe o valor da diferença do FPM do ano de 2008 para o ano de 2009.
A Confederação Nacional de Municípios informa os valores repassados, a título de Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ao seu Município em 2008 e 2009, em valores brutos e nominais:
| FPM | ||
| Mês | 2008 | 2009 |
| Janeiro | 745.891,23 | 777.249,13 |
| Fevereiro | 819.791,76 | 724.596,83 |
| Março | 645.712,09 | 579.255,23 |
| Abril | 748.463,87 | 691.060,08 |
| Maio | 787.506,97 | 821.362,45 |
| Junho | 678.951,75 | 708.722,35 |
| Julho | 615.047,60 | 543.799,76 |
| Agosto | 751.266,50 | 632.663,89 |
| Setembro | 661.601,64 | |
| Outubro | 629.670,12 | |
| Novembro | 797.919,18 | |
| Dezembro | 1.224.481,31 | |
Abaixo, estão apresentados os valores das diferenças conforme a MP 462/09 que instituiu o apoio financeiro aos Municípios.
| 2ª Reposição do FPM | |||
| Mês | 2008 | 2009 | Diferença |
| Abril | 748.463,87 | 691.060,08 | 57.403,79 |
| Maio | 787.506,97 | 821.362,45 | -33.855,48 |
| | Diferença total | 23.548,31 | |
| | 2ª Reposição STN | 23.548,31 | |
| 3ª Reposição do FPM | |||
| Mês | 2008 | 2009 | Diferença |
| Janeiro a Junho | 4.426.317,67 | 4.302.246,07 | 124.071,60 |
| | 1ª a 2ª reposição | 153.842,20 | |
| | 3ª Reposição STN | 0,00 | |
Para este Apoio Financeiro aos Municípios (AFM), o Governo Federal solicitou uma suplementação orçamentária de R$ 1 bilhão e já repassou até a terceira reposição (junho/2009) R$ 962 milhões, restando somente R$ 38 milhões disponíveis para o AFM.
Em julho de 2009, ocorreu mais uma queda significativa de arrecadação do FPM. Em valores nominais, a diferença de julho/2008 para julho/2009 chegou a R$ 381 milhões, por isso será necessário que o Governo Federal continue repondo as diferenças.
A CNM estima o valor que seu Município deve receber para esta 4ª reposição:
| 4ª Reposição do FPM | |||
| Mês | 2008 | 2009 | Diferença |
| Janeiro a Julho | 5.041.365,27 | 4.846.045,83 | 195.319,44 |
| | 1ª, 2ª e 3ª reposição | 153.842,20 | |
| | 4ª Reposição STN | 41.477,24 | |
| 5ª Reposição do FPM | |||
| Mês | 2008 | 2009 | Diferença |
| Janeiro a Agosto | 5.792.631,77 | 5.478.709,72 | 313.922,05 |
| | 1ª, 2ª, 3ª e 4ª reposição | 195.319,44 | |
| | 5ª Reposição STN | 118.602,61 | |
É urgente que o Governo Federal envie o projeto de lei ao Congresso, solicitando mais recursos orçamentários para repor estas perdas aos Municípios, de acordo com a Medida Provisória 462/09.
DECOM - GOVERNO MUNICIPAL DE MARI - WAGNER RIBEIRO"

















